NOVEMBER 7, 2009
HALF-MARATHON
Results by: 
Tuxedo Brothers, Inc.                         52 degrees - sunny - breezy
Use "CTRL F" to search by name

Place    Age                                                      Split-1    Avg
Overall  Grp  Name                     City & State     Sex Age     10.0K   Pace     FINISH
-------------------------------------------------------------------------------------------
      1    *  MARK RODE                INDIANAPOLIS IN    M 28    32:16.2  05:24  1:10:55.3
      2    *  IAN THOMAS               PENNVILLE IN       M 23    33:14.7  05:29  1:12:00.5
      3    *  GERRY GROOTHUIS          INDIANAPOLIS IN    M 27    33:03.8  05:30  1:12:12.8
      4    *  BRENT ALEXANDER          WILMETTE IL        M 29    33:44.4  05:37  1:13:49.6
      5    *  JEFF COCHRAN             INDIANAPOLIS IN    M 28    33:55.5  05:41  1:14:33.1
      6    1  BRAD MASON               INDIANAPOLIS IN    M 32    34:21.7  05:43  1:15:04.3
      7    1  MICHAEL BIGDA            LAKE IN THE HILIL  M 28    34:24.0  05:43  1:15:04.8
      8    2  BRAD THEYERL             VAN DYNE WI        M 30    35:18.3  05:44  1:15:14.9
      9    1  DAVE BUSSARD             ELKHART IN         M 49    34:56.9  05:44  1:15:15.7
     10    2  STEVE CHU                BEAVERCREEK OH     M 27    34:55.5  05:46  1:15:36.7
     11    1  CHRIS WHITE              GRANGER IN         M 35    35:30.1  05:48  1:16:01.9
     12    3  MIKE MCKEIGHEN           PIERCETON IN       M 28    34:54.5  05:50  1:16:31.4
     13    1  THOMAS DEVER             TERRE HAUTE IN     M 52    35:31.2  05:50  1:16:35.2
     14    1  WES KUHN                 FORT WAYNE IN      M 23    35:04.8  05:52  1:17:02.3
     15    2  MATTHEW DANIELS          BUTLER IN          M 23    36:21.4  05:53  1:17:16.9
     16    1  HAYDEN MERKEL            BATESVILLE IN      M 16    35:10.1  05:53  1:17:18.1
     17    4  MIKE RIDENOUR            FORT WAYNE IN      M 25    35:34.8  05:54  1:17:23.3
     18    5  PHILIP FETRO             LAKE VILLAGE IN    M 28    36:15.5  05:58  1:18:13.4
     19    2  JASON LAFAVE             SANFORD MI         M 35    35:34.0  05:58  1:18:22.7
     20    3  COREY TOWLE              WAUKESHA WI        M 22    33:47.6  05:59  1:18:30.2
     21    2  MARTIN SANDLIN           SCOTTSBURG IN      M 18    35:55.4  05:59  1:18:33.0
     22    6  JONATHAN NORQUIST        MEDIA PA           M 28    36:38.6  06:00  1:18:41.7
     23    1  BOB BRAGG                NOBLESVILLE NE     M 44    36:59.4  06:01  1:18:54.7
     24    7  MICHAEL FETRO            WEST LAFAYETTE IN  M 25    36:15.7  06:02  1:19:15.0
     25    8  GREG ZIEGLER             LAFAYETTE IN       M 26    36:56.9  06:03  1:19:22.6
     26    3  TIM MONAGHAN             TERRE HAUTE IN     M 30    36:32.6  06:03  1:19:30.9
     27    4  PATRICK MARSHALL         ORLANDO FL         M 32    37:54.1  06:07  1:20:22.2
     28    4  SETH WEENER              GRAND RAPIDS MI    M 24    37:41.6  06:08  1:20:26.7
     29    5  ZACHARY ROSENBARGER      INDIANAPOLIS IN    M 33    37:38.7  06:10  1:21:00.5
     30    1  GARY ROMESSER            INDIANAPOLIS IN    M 58    37:26.4  06:11  1:21:12.3
     31    6  VERDO GREGORY            CHICAGO IL         M 30    37:39.5  06:11  1:21:13.2
     32    3  BRENDAN GATELY           CHICAGO IL         M 36    37:39.9  06:11  1:21:13.5
     33    9  JONATHAN MCCREA          INDIANAPOLIS IN    M 29    36:49.3  06:11  1:21:14.9
     34    7  LARRY MBOGA              EAU CLAIRE WI      M 34    37:57.7  06:13  1:21:40.8
     35   10  JACEK WALASIK            CHICAGO IL         M 28    37:16.7  06:14  1:21:45.4
     36    8  JEFFREY DAY              WALKERTON IN       M 33    39:16.8  06:16  1:22:13.0
     37    *  CRYSTINA RIDENOUR        FORT WAYNE IN      F 22    37:17.7  06:16  1:22:15.3
     38    4  LANCE CALDWELL           CHICAGO IL         M 39    37:39.6  06:16  1:22:15.6
     39    9  KYLE WALLACE             CARMEL IN          M 31    38:20.2  06:17  1:22:31.1
     40   11  JAYSON MEYER             INDIANAPOLIS IN    M 27    37:19.1  06:18  1:22:40.1
     41    *  JESSICA TEXTORIS         INDIANAPOLIS IN    F 28    37:45.8  06:19  1:22:51.3
     42    *  REBECCA WALTER           BLOOMINGTON IN     F 25    40:13.4  06:22  1:23:31.7
     43    *  CRYSTAL REICHERT         FORT WAYNE IN      F 22    37:20.8  06:22  1:23:39.5
     44    5  BILL KESSLER             ZIONSVILLE IN      M 36    38:44.0  06:24  1:24:01.2
     45    2  RON REED                 CARMEL IN          M 40    38:14.5  06:26  1:24:26.8
     46   10  JEFF BROWN               INDIANAPOLIS IN    M 30    39:02.4  06:27  1:24:44.8
     47    *  MANDY GRANTZ             PASADENA CA        F 23    39:18.5  06:28  1:24:46.7
     48   11  BRENDAN CRYAN            LOUISVILLE KY      M 30    39:43.6  06:29  1:24:59.3
     49   12  JASON MEYER              LAFAYETTE IN       M 33    37:46.9  06:30  1:25:14.7
     50    6  PATRICK FLICKINGER       CHICAGO IL         M 35    39:53.1  06:31  1:25:36.1
     51    3  WILL BOND                INDIANAPOLIS IN    M 17    40:15.9  06:33  1:25:51.8
     52    1  ASHLEY DUNIGAN           INDIANAPOLIS IN    F 25    39:45.1  06:33  1:25:57.4
     53    3  JIM FLOWERS              NEW PALESTINE IN   M 44    40:07.7  06:33  1:25:58.5
     54   12  MARK DOEPNER             FORT WAYNE IN      M 27    41:01.1  06:34  1:26:07.9
     55    4  LOGAN WELLS              SCOTTSBURG IN      M 16    39:36.1  06:34  1:26:13.9
     56   13  DAVID HYDE               CHICAGO IL         M 29    39:14.1  06:36  1:26:34.0
     57    2  JOHN RAJCA               MUNCIE IN          M 50    40:03.6  06:37  1:26:53.1
     58    5  JONATHAN DAMIANO         BLOOMINGTON IN     M 23    39:43.2  06:37  1:26:56.9
     59    3  JOHN STILLE              INDIANAPOLIS IN    M 50    39:58.5  06:38  1:27:05.6
     60    1  JUDY PORTER              WESTFIELD IN       F 38    39:23.1  06:39  1:27:20.8
     61    5  ROSS FALK                PORTAGE IN         M 17    39:57.9  06:40  1:27:28.7
     62   14  TOM ERICKSON             PORTAGE IN         M 27    39:57.9  06:41  1:27:44.7
     63   15  BLAKE MAYER              CHICAGO IL         M 27    40:46.0  06:41  1:27:45.3
     64    2  RONALD ARGABRIGHT        HUBER HEIGHTS OH   M 47    40:38.6  06:41  1:27:48.9
     65    6  TRENT PARKER             COLUMBIA IL        M 20    40:12.2  06:42  1:27:52.1
     66   13  MARK BARRETT             INDIANAPOLIS IN    M 31    40:30.4  06:42  1:27:56.7
     67    1  MICHELE DANNE            SIDNEY OH          F 43    40:38.7  06:42  1:27:57.0
     68    7  ZUBIN OLIKARA            WEST LAFAYETTE IN  M 24    41:17.4  06:42  1:28:01.0
     69    2  MARK DULANEY             TAUNTON MA         M 55    41:30.7  06:44  1:28:19.1
     70   14  JOSHUA HELLMANN          LOUISVILLE KY      M 34    41:53.2  06:44  1:28:20.0
     71   16  JOSH DENO                OTTERBEIN IN       M 25    39:15.9  06:44  1:28:20.0
     72    4  TIM WELCH                WESTLAKE OH        M 50    41:05.1  06:44  1:28:26.2
     73   17  BENJAMIN CHASTAIN        TERRE HAUTE IN     M 26    40:02.5  06:45  1:28:35.5
     74    3  MIKE LEWIS               INDIANAPOLIS IN    M 48    41:25.3  06:46  1:28:42.3
     75   15  GREG WEITEKAMP           INDIANAPOLIS IN    M 32    41:09.3  06:46  1:28:50.0
     76   16  ROBERT CLARK             DAYTON OH          M 34    42:17.1  06:48  1:29:17.5
     77    3  THOMAS GAUDETTE          CHICAGO IL         M 55    41:07.1  06:49  1:29:22.1
     78    4  TIM TRAYCOFF             NOBLESVILLE IN     M 46    40:22.0  06:49  1:29:27.6
     79   17  DEREK OPPERMAN           GRANGER IN         M 32    41:36.0  06:51  1:29:56.7
     80    1  LYNDE JOHNSON            LOUISVILLE KY      F 31    41:01.5  06:51  1:29:59.8
     81   18  JUSTIN SCHEITLIN         BROWNSBURG IN      M 32    42:20.0  06:52  1:30:06.6
     82    4  GEOFFREY SCHMALZ         FORT KNOX KY       M 41    40:02.5  06:53  1:30:19.8
     83    6  KOLTEN ROWE              CARMEL IN          M 18    41:40.6  06:53  1:30:21.4
     84    1  KATHRYN ROWE             CARMEL IN          F 51    41:41.1  06:54  1:30:27.9
     85   19  TJ TUTTAMORE             PEMBERVILLE OH     M 30    41:45.9  06:54  1:30:29.9
     86   18  DANIEL CHEW              NEW LISBON IN      M 28    44:15.1  06:54  1:30:33.3
     87    5  AARON DELIDOW            DAYTON OH          M 48    40:59.6  06:54  1:30:33.5
     88   19  JOSEPH SMITH             BROWNSTOWN IN      M 25    39:57.4  06:54  1:30:35.5
     89    5  ANDREW MCNEIL            BROWNSBURG IN      M 40    41:29.7  06:55  1:30:51.1
     90   20  BRIAN POMEROY            WEST LAFAYETTE IN  M 25    39:22.0  06:56  1:30:58.4
     91    8  NATHAN STEWART           GREENWOOD IN       M 23    41:59.7  06:56  1:31:04.9
     92    7  RYAN ELLER               LOWELL IN          M 18    43:19.2  06:56  1:31:05.5
     93    6  SCOTT TOMES              LOUISVILLE KY      M 42    41:32.4  06:57  1:31:09.2
     94    1  NANCY SCHUBRING          NOVI MI            F 49    42:34.9  06:57  1:31:09.3
     95   21  PHILLIP BARSZCZOWSKI     INDIANAPOLIS IN    M 26    41:53.2  06:57  1:31:09.9
     96    1  SUE NICKOL               MADISON IN         F 24    43:08.7  06:57  1:31:11.4
     97    9  MITCHELL THOMAS          PENNVILLE IN       M 23    43:09.3  06:57  1:31:12.4
     98    2  ASHLIE OLP               INDIANAPOLIS IN    F 36    41:50.4  06:57  1:31:13.8
     99   20  ANTHONY SCHAEFER         FISHERS IN         M 34    43:03.3  06:58  1:31:19.1
    100    6  WILLIAM KELLY            INDIANAPOLIS IN    M 46    39:51.6  06:58  1:31:19.3
    101    7  ROB JOHANSEN             INDIANAPOLIS IN    M 44    41:39.5  06:58  1:31:24.3
    102   10  BLAKE LEATHERS           LOUISVILLE KY      M 20    42:04.0  06:59  1:31:33.1
    103   21  RYAN CAMPBELL            ROBINSON IL        M 31    43:21.0  06:59  1:31:41.2
    104    8  JASON SULLIVAN           BEDFORD IN         M 18    42:56.6  07:01  1:32:07.1
    105    7  RICHARD MINTON           INDIANAPOLIS IN    M 35    43:01.6  07:02  1:32:14.1
    106    5  CURT CANTER              BEECH GROVE IN     M 51    42:38.2  07:03  1:32:26.9
    107    8  THOMAS THOMPSON          DELPHI IN          M 44    42:16.3  07:03  1:32:27.5
    108    9  AARON HANSON             COLUMBUS IN        M 17    42:33.2  07:03  1:32:32.3
    109   22  MIKE WEBER               CHAMPAIGN IL       M 28    43:05.1  07:04  1:32:50.4
    110    7  ARTHUR REIFEL            WEST LAFAYETTE IN  M 46    41:52.3  07:05  1:32:57.6
    111    6  TODD BUERGER             CARMEL IN          M 50    42:46.6  07:06  1:33:07.5
    112   23  JEROD GALVIN             WESTERVELT IL      M 27    43:24.4  07:06  1:33:08.3
    113    9  HOLMES FINCH             ANDERSON IN        M 44    43:05.1  07:06  1:33:09.4
    114   11  WII ADAMS                BLOOMINGTON IN     M 23    44:45.0  07:06  1:33:14.3
    115   10  EDWARD MERKLING          INDIANAPOLIS IN    M 41    42:28.7  07:07  1:33:18.5
    116    8  DAMIAN SHERLING          INDIANAPOLIS IN    M 35    43:20.4  07:07  1:33:18.9
    117    9  ANDREW HECTOR            GREENWOOD IN       M 37    41:57.5  07:07  1:33:27.5
    118   22  BRYAN LYNN               BROWNSBURG IN      M 33    43:56.4  07:07  1:33:29.0
    119    4  DANNY SPEARS             INDIANAPOLIS IN    M 59    42:35.0  07:07  1:33:29.0
    120    8  MITCHELL MATTINGLY       MARION IN          M 46    43:27.7  07:07  1:33:30.1
    121   12  MATTHEW MEINEMA          LAFAYETTE IN       M 23    47:14.4  07:08  1:33:32.6
    122   13  KOREY MARTYN             SCOTTSBURG IN      M 19    42:46.5  07:08  1:33:33.6
    123   24  JACOB DYER               TERRE HAUTE IN     M 29    41:57.1  07:08  1:33:35.0
    124   14  BRIAN KIM                INDIANAPOLIS IN    M 19    41:07.7  07:08  1:33:35.6
    125    7  ROBERT BURNS             BEECH GROVE IN     M 52    41:33.6  07:08  1:33:39.9
    126   25  PATRICK SIMS             INDIANAPOLIS IN    M 25    44:27.8  07:08  1:33:41.1
    127   15  ANTHONY MILLHOUSE        TERRE HAUTE IN     M 20    43:11.8  07:09  1:33:46.8
    128    2  ALISON CASE              FORT WAYNE IN      F 21    42:34.2  07:09  1:33:49.1
    129    8  JOHN LAPEHN              GRANGER IA         M 52    42:32.6  07:09  1:33:55.0
    130   11  RICHARD GRAEF            ZIONSVILLE IN      M 43    42:47.9  07:10  1:34:03.0
    131   26  KERRY LUEKEN             CELESTINE IN       M 29    44:20.9  07:11  1:34:10.2
    132   12  GRADY JOHNSON            INDIANAPOLIS IN    M 41    43:21.5  07:11  1:34:11.3
    133   10  JASON BURTON             BROWNSBURG IN      M 35    42:45.3  07:11  1:34:20.8
    134   27  CHRISTOPHER BURKETT      LAFAYETTE IN       M 26    45:16.3  07:12  1:34:27.5
    135   11  JOHN BARDSLEY            MANCHESTER MI      M 38    45:23.2  07:13  1:34:42.5
    136   28  JARED HARTUNG            BLOOMINGTON IN     M 29    42:33.3  07:13  1:34:43.6
    137   12  COREY BEECHBOARD         NOBLESVILLE IN     M 39    44:03.7  07:14  1:34:49.0
    138   13  CORY SELLERS             FISHERS IN         M 40    43:08.4  07:14  1:34:59.2
    139   16  MATT JONES               URBANA IL          M 23    43:13.3  07:14  1:34:59.4
    140    9  JON BUCKLEY              LAFAYETTE IN       M 46    44:13.8  07:15  1:35:07.8
    141    5  OTHA SMITH               BROWNSTOWN IN      M 55    42:09.9  07:15  1:35:13.9
    142   29  DOUGLAS POWERS           ROCKFORD IL        M 27    43:49.1  07:16  1:35:15.7
    143   10  JOHN HOWES               TERRE HAUTE IN     M 46    44:18.8  07:16  1:35:16.2
    144   10  MITCH MOUTOUX            GEORGETOWN IN      M 18    43:06.9  07:16  1:35:17.2
    145   23  PETER RICHTSMEIER        LAFAYETTE IN       M 30    44:42.8  07:16  1:35:20.5
    146   30  JONATHAN KELP            BLOOMINGTON IN     M 26    44:03.9  07:16  1:35:20.6
    147   24  JONATHAN ELLER           CHICAGO IL         M 31    43:19.4  07:16  1:35:22.6
    148   11  TONY ALSTOTT             BRAZIL IN          M 46    44:25.9  07:17  1:35:38.3
    149   31  MO NORMAN                NOBLESVILLE IN     M 27    44:26.6  07:17  1:35:39.2
    150   12  DANIEL FILLENWARTH       GREENWOOD IN       M 46    43:50.9  07:18  1:35:41.4
    151    2  EMILY RAMSER             LOUISVILLE KY      F 29    44:01.4  07:18  1:35:48.5
    152   32  RICHARD SMITH            LOUISVILLE KY      M 26    44:00.8  07:19  1:35:59.3
    153    6  VERNIE CRISWELL          DELPHI IN          M 57    42:37.8  07:19  1:36:01.0
    154    *  ########  5843  ########                       0    45:25.7  07:19  1:36:03.9
    155   33  KEVIN POLLOCK            IRONTON MO         M 28    44:51.4  07:19  1:36:04.8
    156   14  GREGORY BURTON           TIPTON IN          M 42    44:40.1  07:20  1:36:13.3
    157   25  BRIAN ARTHUR             PENDLETON IN       M 32    43:29.1  07:20  1:36:16.8
    158   15  SCOTT NICKEL             INDIANAPOLIS IN    M 42    44:11.5  07:20  1:36:17.4
    159   34  CHRISTOPHER COLE         GREENFIELD IN      M 28    43:15.8  07:20  1:36:18.8
    160   13  JOHN GROTHAUS            HEBRON KY          M 38    45:00.7  07:20  1:36:19.2
    161   35  PAUL MELILLO             FISHERS IN         M 29    43:57.4  07:20  1:36:19.6
    162   14  KYLE HOEFT               FISHERS IN         M 35    43:11.7  07:20  1:36:19.6
    163    3  CASSIE SIKTBERG          INDIANAPOLIS IN    F 26    46:38.5  07:21  1:36:22.4
    164    9  RICHARD CHEW             STRAUGHN IN        M 52    44:41.7  07:21  1:36:23.0
    165   26  BRIAN SCHUETTER          INDIANAPOLIS IN    M 34    44:37.3  07:21  1:36:26.2
    166    2  LESLIE BONACKER          INDIANAPOLIS IN    F 31    44:37.9  07:21  1:36:26.6
    167   10  BRIAN FOUTS              SEYMOUR IN         M 50    44:57.9  07:21  1:36:27.5
    168   13  BRAD TINGWALD            FISHERS IN         M 45    43:15.8  07:21  1:36:28.8
    169   11  JONATHON AULT            BATESVILLE IN      M 17    46:36.5  07:21  1:36:29.2
    170   15  JASON THOMAS             NEW PALESTINE IN   M 37    43:18.3  07:21  1:36:32.1
    171    7  DANA REIHMAN             RICHMOND IN        M 55    44:38.4  07:22  1:36:40.4
    172   16  MICHAEL KAUFMANN         BROWNSBURG IN      M 38    43:55.6  07:22  1:36:41.0
    173   16  KERRY STEWART            ANDERSON IN        M 44    43:43.9  07:22  1:36:43.9
    174   17  JARRED ODOR              MARION IN          M 20    43:53.4  07:22  1:36:45.1
    175   17  JOHN MOORE               INDIANAPOLIS IN    M 39    44:19.0  07:22  1:36:46.2
    176    4  ANGELA RECKELHOFF        EVANSVILLE IN      F 28    44:31.4  07:23  1:36:47.7
    177    5  CLAIRE EMSWILLER         INDIANAPOLIS IN    F 27    43:10.7  07:23  1:36:48.3
    178   36  BENNETT ADKINSON         KNOXVILLE TN       M 28    43:53.8  07:23  1:36:53.0
    179   18  BRIAN TECKLENBURG        CINCINNATI OH      M 22    39:44.4  07:23  1:36:59.2
    180   11  KEN SWANK                INDPLS IN          M 50    44:40.4  07:24  1:37:00.8
    181   37  MATTHEW CAMPBELL         CARMEL IN          M 25    45:25.6  07:24  1:37:11.8
    182   27  ALEX BUOB                CHICAGO IL         M 30    43:59.3  07:25  1:37:17.7
    183   38  CHRIS GEIST              INDIANAPOLIS IN    M 25    45:37.9  07:25  1:37:23.9
    184    3  DENISE PETRY             COLUMBUS IN        F 23    45:56.9  07:26  1:37:30.7
    185   19  JOSHUA HAYNES            CEDARVILLE OH      M 22    44:41.9  07:26  1:37:31.1
    186    3  JENNIFER CASTELLI        DECATUR IL         F 36    42:55.0  07:26  1:37:32.5
    187   17  VICTOR ARREDONDO         WEST CHESTER OH    M 40    45:24.1  07:27  1:37:39.9
    188   18  JAMES FLOYD              JOLIET IL          M 42    42:30.5  07:27  1:37:45.2
    189   12  JIM YATES                INDIANAPOLIS IN    M 52    44:59.3  07:27  1:37:47.0
    190   14  TIM LUTTRELL             INDIANAPOLIS IN    M 45    46:14.6  07:27  1:37:51.4
    191   15  BOB BOND                 INDIANAPOLIS IN    M 47    44:07.2  07:28  1:37:53.5
    192   28  MATT NELSON              CARMEL IN          M 32    44:50.3  07:28  1:37:55.9
    193   39  KYLE SHARRER             INDIANAPOLIS IN    M 28    43:52.4  07:28  1:37:56.9
    194   40  ANDREW BAUERMEISTER      GREENWOOD IN       M 28    44:49.8  07:28  1:37:58.1
    195   41  KYLE TRUITT              INDIANAPOLIS IN    M 26    46:16.9  07:28  1:38:00.2
    196   42  KYLE DODD                NEWBURGH IN        M 27    43:48.9  07:28  1:38:00.6
    197    3  SARAH DUNN               CARMEL IN          F 31    44:25.0  07:29  1:38:08.8
    198   16  MARK STEINGOLD           INDIANAPOLIS IN    M 46    47:06.7  07:29  1:38:09.0
    199   29  MICHAEL POTTER           INDIANAPOLIS IN    M 33    45:22.7  07:29  1:38:09.1
    200   17  JOE NEVITT               INDIANAPOLIS IN    M 45    46:40.7  07:29  1:38:09.7
    201   30  CHAD BURDZILAUSKAS       INDIANAPOLIS IN    M 31    46:47.1  07:30  1:38:20.9
    202   19  DONALD BIRCH             INDIANAPOLIS IN    M 43    44:46.9  07:30  1:38:23.5
    203    4  HANNAH HAYNES            BLOOMINGTON IN     F 23    44:41.1  07:30  1:38:24.0
    204    5  SARAH HAYNES             CEDARVILLE OH      F 20    44:38.1  07:30  1:38:24.1
    205   43  ANDRE PHILLIPS           INDIANAPOLIS IN    M 29    45:24.5  07:30  1:38:28.8
    206   18  MATT STRYKER             BLOOMINGTON IN     M 39    45:44.5  07:30  1:38:29.6
    207    2  DEB DEREN                WHITE LAKE MI      F 50    45:25.0  07:30  1:38:30.7
    208   31  JASON DANG               FISHERS IN         M 31    43:40.0  07:31  1:38:34.0
    209   19  RUDI VAN BOVEN           LOUISVILLE KY      M 39    46:50.7  07:31  1:38:38.3
    210    4  JENNIFER MEYER           LAFAYETTE IN       F 30    46:29.3  07:32  1:38:51.5
    211    6  JAIME KEY                LOUISVILLE KY      F 23    46:53.3  07:33  1:39:04.4
    212   18  BARRETT POWERS           INDIANAPOLIS IN    M 47    46:35.6  07:33  1:39:05.5
    213   20  RANDY IRWIN              CARMEL IN          M 42    46:32.2  07:33  1:39:05.8
    214   32  PHILIP PENNINGTON        PAPILLION NE       M 32    47:15.4  07:33  1:39:06.2
    215   20  AARON REITZ              CARMEL IN          M 37    44:22.9  07:33  1:39:06.4
    216   44  BRAD ELLENWOOD           INDIANAPOLIS IN    M 26    45:19.5  07:33  1:39:09.7
    217   45  PATRICK WITHERED         CAMBY IN           M 25    46:21.7  07:34  1:39:17.4
    218   21  TED MAPLE                INDIANAPOLIS IN    M 36    46:49.3  07:34  1:39:21.9
    219    1  ROBERT STILLS            INDIANAPOLIS IN    M 60    45:56.6  07:35  1:39:24.9
    220   20  CHANDLER ADAMS           MUNCIE IN          M 21    41:31.7  07:35  1:39:29.1
    221   22  JEFFREY BRYK             ELMHURST IL        M 38    47:26.6  07:35  1:39:30.6
    222   33  GREGORY BECKWITH         INDIANAPOLIS IN    M 31    45:06.8  07:36  1:39:37.9
    223   21  BLAKE WILLIAMS           WEST LAFAYETTE IN  M 23    47:44.9  07:36  1:39:44.2
    224   21  MARK SPITZER             MARION IN          M 44    45:20.8  07:36  1:39:45.5
    225   34  NICK KLOSTERMAN          WEST LAFAYETTE IN  M 31    47:46.3  07:36  1:39:49.9
    226    7  LISA STRUEH              LINDEN IN          F 19    46:37.2  07:37  1:39:52.9
    227   22  MIKE GROCE               CROWN POINT IN     M 40    46:17.1  07:37  1:39:54.0
    228    5  JENNIFER ADDISON         CROWN POINT IN     F 31    46:17.2  07:37  1:39:54.2
    229   23  REED KRESS               EVANSVILLE IN      M 35    46:31.8  07:37  1:39:54.5
    230   24  JEFF HAUSWALD            CORYDON IN         M 36    47:13.0  07:37  1:39:55.2
    231   25  BEAU BOKELMAN            INDIANAPOLIS IN    M 36    46:00.5  07:37  1:39:58.3
    232   19  RICHARD PANEPINTO        INDIANAPOLIS IN    M 46    45:05.7  07:37  1:40:02.9
    233   26  DAVID WENCE              LINTON IN          M 39    44:49.5  07:38  1:40:06.5
    234    6  KACEY TULLEY             SOUTHFIELD MI      F 34    45:46.4  07:38  1:40:09.0
    235   46  ADAM FURE                ANN ARBOR MI       M 28    47:44.7  07:38  1:40:09.5
    236   13  MARTY ZEMEL              OWINGS MILLS MD    M 53    46:26.5  07:38  1:40:09.9
    237   22  GREG SHEPPARD            NOVI MI            M 19    48:36.8  07:38  1:40:14.1
    238   23  KRISTOFER LYON           NOBLESVILLE IN     M 40    45:44.7  07:38  1:40:15.5
    239   47  MARC FRIEND              INDIANAPOLIS IN    M 29    00:00.0  07:39  1:40:16.7
    240   48  MICHAEL KALTENMARK       INDIANAPOLIS IN    M 29    44:31.7  07:39  1:40:22.3
    241   49  SCOTT LINGER             FISHERS IN         M 26    48:07.2  07:39  1:40:24.1
    242   35  PHIL WICKIZER            INDIANAPOLIS IN    M 30    45:43.7  07:40  1:40:33.2
    243   20  MATT HOLM                GREENWOOD IN       M 45    46:40.9  07:40  1:40:33.6
    244   23  DAVID STEINBERGER        ALEXANDRIA, VA     M 21    47:35.7  07:40  1:40:36.5
    245   27  JEFF CAPEK               FISHERS IN         M 39    46:48.1  07:40  1:40:38.9
    246    1  MINH PHAM                KOKOMO IN          M 15    00:00.0  07:40  1:40:39.4
    247   24  PETER KROON              INDIANAPOLIS IN    M 24    46:16.5  07:41  1:40:43.3
    248   24  BLAIR JOHNSON            INDIANAPOLIS IN    M 40    46:02.3  07:41  1:40:44.2
    249    8  KATY EVERT               BLOOMINGTON IN     F 23    44:39.8  07:41  1:40:52.2
    250   21  JOE HANKS                WEST PEORIA IL     M 47    44:29.7  07:41  1:40:52.3
    251    2  REIKO SUGISAKA           WOODBURY MN        F 43    47:07.4  07:42  1:40:56.0
    252    8  TOM FITCH                MOLINE IL          M 59    47:11.5  07:42  1:41:02.1
    253   50  MICHAEL MOSS             INDPLS IN          M 26    46:56.4  07:42  1:41:05.9
    254   36  SHAWN PARSLOW            INDIANAPOLIS IN    M 31    46:33.6  07:42  1:41:08.0
    255   22  MICHAEL DAVIS            GREENFIELD IN      M 49    46:41.7  07:43  1:41:09.7
    256   25  TIMOTHY SULLIVAN         FLOSSMOOR IL       M 42    48:52.5  07:43  1:41:09.8
    257    6  WHITNEY BURDZILAUSKAS    INDIANAPOLIS IN    F 28    46:46.9  07:43  1:41:10.0
    258    4  JULIA VERVILLE           WEST LAFAYETTE IN  F 37    46:33.7  07:43  1:41:17.8
    259   26  WILLIAM GOLDSMITH        ZIONSVILLE IN      M 44    46:24.3  07:43  1:41:18.9
    260    7  ANDREA CARLSON           OAK PARK IL        F 27    47:08.7  07:43  1:41:20.8
    261   51  MICHAEL GADUS            INDIANAPOLIS IN    M 25    46:53.7  07:43  1:41:20.9
    262   37  KEITH GROPPEL            GREENWOOD IN       M 34    46:45.4  07:44  1:41:28.9
    263   28  AARON GADBERRY           TERRE HAUTE IN     M 36    45:26.4  07:44  1:41:29.5
    264   14  JIM SCHLIE               KOKOMO IN          M 53    46:58.5  07:45  1:41:38.5
    265   52  KYLE BURDETTE            INDIANAPOLIS IN    M 27    44:21.3  07:45  1:41:44.6
    266    9  MANDY KNUST              BLOOMINGTON IN     F 22    46:54.4  07:45  1:41:45.0
    267   15  KEN ST JOHN              INDIANAPOLIS IN    M 50    46:45.4  07:46  1:41:48.6
    268    5  HEIDI DURBIN             ELIZABETHTOWN KY   F 36    46:16.1  07:46  1:41:50.8
    269   23  JOHN STEWART             COLUMBUS IN        M 46    46:39.0  07:46  1:41:51.7
    270   53  JAMES FINLEY             CHICAGO IL         M 27    46:55.2  07:46  1:41:58.6
    271   25  MARC GELBER              CHERRY HILL NJ     M 23    46:55.8  07:47  1:42:04.1
    272   29  BRANDON CARTER           INDIANAPOLIS IN    M 36    45:16.1  07:47  1:42:05.4
    273    8  KARA EGAN                LAFAYETTE IN       F 25    47:45.2  07:47  1:42:13.7
    274   38  MARK PARIS               INDIANAPOLIS IN    M 34    48:34.2  07:48  1:42:20.8
    275   26  MATT WAGGONER            INDIANAPOLIS IN    M 24    46:54.1  07:48  1:42:22.4
    276   54  CHRIS DURIG              INDIANAPOLIS IN    M 25    48:35.1  07:48  1:42:24.1
    277   27  ZACHARY SANDER           INDIANAPOLIS IN    M 22    46:38.6  07:48  1:42:26.7
    278   30  HANS STONEHOUSE          INDIANAPOLIS IN    M 39    48:56.0  07:49  1:42:39.9
    279    1  MARGARET RAMOS-MILLER    LAFAYETTE IN       F 17    48:41.2  07:50  1:42:41.7
    280   24  JOHN KLIMT               GURNEE IL          M 47    46:32.5  07:50  1:42:44.5
    281   55  CLAYTON GUINN            INDIANAPOLIS IN    M 26    49:21.0  07:50  1:42:44.8
    282   27  MICHAEL REDDY            OSCEOLA IN         M 41    49:02.2  07:50  1:42:46.1
    283   31  JONATHAN KINGSTON        PLYMOUTH IN        M 36    47:36.8  07:50  1:42:46.2
    284   28  PAUL MCBRIDE             MUNCIE IN          M 43    47:07.1  07:50  1:42:47.4
    285   16  DENTON MCCLINTIC         INDIANAPOLIS IN    M 50    47:00.7  07:50  1:42:50.4
